Everest Magic Som Lucky Weekly Lottery Result for 18 Mar 2023
Check the complete detail list for all jackpot results, sky lottery results, Sunlott results, winner lottery results, Kerala lottery results, Winneragy com today, lucky charts, Bhutan chart 2023, Nepal Everest lotto from our page.
18/03/2023
09 : 00 AM | 2Â Â Â 4Â Â Â 4 |
10 : 00 AM | 0Â Â Â 2Â Â Â 1 |
11 : 00 AM | 4Â Â Â 5Â Â Â 4 |
12 : 00 PM | 9Â Â Â 8Â Â Â 1 |
01 : 00 PM | |
02 : 00 PM | |
03 : 00 PM | |
04 : 00 PM | |
05 : 00 PM | |
06 : 00 PM | |
07 : 00 PM |
DATE | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2023 | 317 | 901 | 429 | 580 | 053 | 170 | 382 | 493 | 770 | 136 | 810 |
16-03-2023 | 921 | 560 | 839 | 982 | 494 | 627 | 802 | 638 | 061 | 720 | 410 |
15-03-2023 | 499 | 871 | 067 | 386 | 727 | 117 | 683 | 260 | 883 | 591 | 139 |
14-03-2023 | 109 | 888 | 864 | 048 | 632 | 202 | 427 | 584 | 227 | 670 | 942 |
13-03-2023 | 851 | 632 | 980 | 051 | 598 | 617 | 129 | 384 | 436 | 992 | 804 |
12-03-2023 | 560 | 041 | 478 | 114 | 664 | 856 | 213 | 996 | 699 | 422 | 192 |
11-03-2023 | 822 | 057 | 429 | 919 | 701 | 884 | 638 | 194 | 626 | 576 | 957 |
10-03-2023 | 037 | 685 | 174 | 311 | 927 | 082 | 493 | 362 | 144 | 210 | 620 |
09-03-2023 | 382 | 624 | 932 | 059 | 420 | 660 | 609 | 080 | 330 | 975 | 196 |
08-03-2023 | 932 | 181 | 610 | 031 | 426 | 739 | 983 | 418 | 855 | 054 | 394 |
07-03-2023 | 629 | 380 | 917 | 468 | 638 | 693 | 197 | 725 | 687 | 102 | 991 |
06-03-2023 | 849 | 378 | 202 | 584 | 459 | 991 | 137 | 531 | 084 | 951 | 825 |
05-03-2023 | 150 | 804 | 065 | 287 | 476 | 330 | 008 | 954 | 614 | 131 | 798 |
04-03-2023 | 850 | 391 | 603 | 892 | 475 | 258 | 928 | 702 | 361 | 351 | 403 |
03-03-2023 | 459 | 922 | 837 | 158 | 431 | 618 | 692 | 724 | 270 | 484 | 677 |
02-03-2023 | 961 | 420 | 343 | 160 | 326 | 663 | 274 | 330 | 087 | 811 | 465 |
01-03-2023 | 290 | 631 | 397 | 915 | 481 | 064 | 731 | 186 | 331 | 545 | 720 |
Everest Lottery is also part of Goa State lotteries
Everest Lucky for 12-12-2021
#DATE | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-12-2021 | 824 | 405 | 887 | 758 | 051 | 530 | 712 | 321 | 935 | 428 | 694 |
16-12-2021 | 425 | 176 | 931 | 519 | 733 | 470 | 069 | 390 | 904 | 628 | 817 |
15-12-2021 | 054 | 481 | 936 | 582 | 896 | 159 | 619 | 903 | 470 | 414 | 697 |
14-12-2021 | 261 | 840 | 353 | 919 | 351 | 629 | 035 | 268 | 219 | 446 | 922 |
13-12-2021 | 184 | 523 | 848 | 930 | 084 | 319 | 926 | 819 | 599 | 409 | 934 |
12-12-2021 | 394 | 428 | 682 | 816 | 935 | 329 | 543 | 825 | 990 | 481 | 512 |
11-12-2021 | 646 | 275 | 194 | 856 | 345 | 599 | 922 | 659 | 296 | 715 | 153 |
10-12-2021 | 218 | 563 | 921 | 458 | 163 | 758 | 832 | 675 | 781 | 909 | 466 |
09-12-2021 | 335 | 072 | 198 | 911 | 449 | 216 | 123 | 807 | 675 | 515 | 229 |
08-12-2021 | 908 | 118 | 240 | 817 | 235 | 186 | 475 | 991 | 524 | 612 | 831 |
07-12-2021 | 058 | 136 | 892 | 451 | 936 | 979 | 248 | 512 | 638 | 157 | 295 |
06-12-2021 | 128 | 590 | 817 | 955 | 420 | 752 | 075 | 199 | 432 | 286 | 178 |
05-12-2021 | 616 | 166 | 021 | 988 | 719 | 306 | 448 | 511 | 749 | 221 | 440 |
04-12-2021 | 624 | 850 | 192 | 076 | 509 | 892 | 263 | 335 | 961 | 758 | 997 |
03-12-2021 | 164 | 936 | 531 | 224 | 834 | 196 | 315 | 852 | 013 | 771 | 486 |
02-12-2021 | 510 | 743 | 457 | 441 | 854 | 727 | 919 | 630 | 206 | 337 | 992 |
01-12-2021 | 143 | 220 | 702 | 737 | 158 | 058 | 324 | 505 | 286 | 430 | 853 |
30-11-2021 | 306 | 043 | 175 | 501 | 951 | 763 | 867 | 192 | 440 | 520 | 795 |
29-11-2021 | 812 | 423 | 987 | 814 | 320 | 419 | 806 | 926 | 638 | 370 | 947 |
28-11-2021 | 490 | 595 | 263 | 413 | 934 | 865 | 620 | 406 | 049 | 698 | 817 |
27-11-2021 | 459 | 949 | 207 | 238 | 328 | 437 | 067 | 845 | 932 | 064 | 718 |
26-11-2021 | 044 | 819 | 624 | 987 | 321 | 742 | 853 | 660 | 216 | 873 | 528 |
25-11-2021 | 528 | 893 | 438 | 737 | 262 | 595 | 069 | 172 | 223 | 859 | 618 |
24-11-2021 | 175 | 391 | 873 | 426 | 085 | 639 | 819 | 261 | 939 | 850 | 550 |
23-11-2021 | 340 | 481 | 500 | 628 | 842 | 911 | 116 | 788 | 324 | 081 | 816 |
22-11-2021 | 169 | 084 | 686 | 698 | 511 | 390 | 428 | 137 | 064 | 147 | 521 |
21-11-2021 | 539 | 422 | 109 | 259 | 069 | 786 | 143 | 050 | 326 | 910 | 643 |
20-11-2021 | 150 | 932 | 133 | 720 | 210 | 856 | 521 | 718 | 759 | 336 | 984 |
19-11-2021 | 397 | 784 | 305 | 093 | 404 | 624 | 387 | 230 | 841 | 178 | 517 |
18-11-2021 | 940 | 826 | 612 | 084 | 390 | 176 | 595 | 985 | 410 | 309 | 623 |
17-11-2021 | 580 | 752 | 284 | 093 | 555 | 240 | 824 | 756 | 063 | 322 | 981 |
16-11-2021 | 170 | 621 | 303 | 446 | 327 | 262 | 847 | 354 | 484 | 126 | 136 |
15-11-2021 | 857 | 428 | 396 | 105 | 669 | 230 | 397 | 469 | 816 | 699 | 408 |
14-11-2021 | 422 | 856 | 947 | 335 | 338 | 680 | 388 | 266 | 950 | 476 | 636 |
13-11-2021 | 245 | 524 | 857 | 988 | 694 | 292 | 063 | 745 | 322 | 404 | 216 |
12-11-2021 | 136 | 738 | 503 | 431 | 849 | 066 | 792 | 756 | 677 | 951 | 345 |
11-11-2021 | 583 | 325 | 494 | 217 | 362 | 084 | 169 | 298 | 572 | 490 | 369 |
10-11-2021 | 791 | 765 | 028 | 942 | 400 | 590 | 346 | 108 | 138 | 464 | 100 |
09-11-2021 | 540 | 408 | 837 | 148 | 252 | 243 | 541 | 864 | 660 | 654 | 135 |
08-11-2021 | 380 | 168 | 460 | 750 | 792 | 990 | 863 | 525 | 411 | 072 | 598 |
07-11-2021 | 316 | 251 | 489 | 198 | 136 | 392 | 549 | 369 | 727 | 676 | 151 |
06-11-2021 | 937 | 414 | 365 | 716 | 145 | 701 | 330 | 177 | 985 | 542 | 611 |
05-11-2021 | 851 | 166 | 390 | 483 | 951 | 731 | 345 | 889 | 348 | 684 | 075 |
04-11-2021 | 219 | 739 | 852 | 192 | 823 | 486 | 682 | 416 | 781 | 348 | 438 |
03-11-2021 | 729 | 163 | 390 | 016 | 278 | 942 | 335 | 410 | 822 | 614 | 691 |
02-11-2021 | 779 | 950 | 239 | 864 | 732 | 272 | 473 | 505 | 459 | 619 | 453 |
01-11-2021 | 625 | 386 | 943 | 084 | 517 | 313 | 991 | 226 | 436 | 813 | 965 |
31-10-2021 | 913 | 203 | 442 | 139 | 583 | 747 | 339 | 008 | 808 | 944 | 350 |
30-10-2021 | 440 | 058 | 119 | 573 | 724 | 865 | 377 | 402 | 195 | 072 | 999 |
29-10-2021 | 766 | 571 | 213 | 382 | 237 | 967 | 960 | 113 | 399 | 680 | 103 |
28-10-2021 | 741 | 163 | 252 | 939 | 063 | 200 | 545 | 836 | 032 | 449 | 543 |
27-10-2021 | 614 | 262 | 269 | 309 | 984 | 799 | 616 | 297 | 489 | 216 | 837 |
26-10-2021 | 458 | 745 | 211 | 066 | 417 | 783 | 894 | 924 | 551 | 215 | 331 |
25-10-2021 | 305 | 818 | 052 | 629 | 152 | 241 | 958 | 714 | 846 | 483 | 011 |
24-10-2021 | 607 | 120 | 756 | 660 | 140 | 418 | 856 | 745 | 155 | 932 | 712 |
23-10-2021 | 207 | 475 | 897 | 498 | 508 | 142 | 063 | 818 | 625 | 931 | 337 |
22-10-2021 | 466 | 678 | 001 | 597 | 922 | 168 | 255 | 568 | 752 | 661 | 800 |
21-10-2021 | 964 | 909 | 575 | 453 | 322 | 605 | 435 | 629 | 966 | 100 | 384 |
20-10-2021 | 247 | 889 | 295 | 123 | 525 | 612 | 318 | 879 | 735 | 317 | 892 |
19-10-2021 | 480 | 514 | 075 | 190 | 990 | 779 | 490 | 828 | 375 | 732 | 467 |
18-10-2021 | 414 | 065 | 802 | 121 | 578 | 711 | 239 | 686 | 948 | 791 | 457 |
17-10-2021 | 442 | 388 | 780 | 866 | 773 | 507 | 569 | 932 | 953 | 601 | 440 |
16-10-2021 | 638 | 185 | 969 | 661 | 005 | 389 | 565 | 650 | 863 | 559 | 146 |
15-10-2021 | 614 | 101 | 649 | 730 | 733 | 260 | 148 | 627 | 548 | 581 | 603 |
14-10-2021 | 176 | 980 | 551 | 860 | 476 | 779 | 505 | 011 | 637 | 314 | 550 |
13-10-2021 | 581 | 372 | 891 | 619 | 156 | 452 | 600 | 149 | 544 | 738 | 267 |
12-10-2021 | 021 | 673 | 579 | 457 | 530 | 349 | 411 | 750 | 278 | 199 | 207 |
11-10-2021 | 321 | 372 | 601 | 258 | 919 | 705 | 682 | 128 | 493 | 284 | 536 |
10-10-2021 | 574 | 499 | 645 | 287 | 479 | 757 | 714 | 100 | 929 | 851 | 290 |
09-10-2021 | 770 | 864 | 294 | 835 | 069 | 198 | 418 | 833 | 617 | 647 | 390 |
08-10-2021 | 035 | 376 | 662 | 294 | 459 | 285 | 698 | 904 | 030 | 300 | 716 |
07-10-2021 | 068 | 521 | 850 | 586 | 166 | 727 | 411 | 368 | 836 | 288 | 643 |
06-10-2021 | 427 | 063 | 713 | 983 | 736 | 555 | 428 | 068 | 310 | 300 | 296 |
05-10-2021 | 330 | 206 | 932 | 209 | 007 | 975 | 956 | 683 | 220 | 392 | 488 |
04-10-2021 | 742 | 189 | 283 | 067 | 639 | 327 | 750 | 005 | 431 | 058 | 500 |
03-10-2021 | 591 | 999 | 476 | 430 | 390 | 177 | 834 | 993 | 910 | 275 | 144 |
02-10-2021 | 235 | 785 | 616 | 551 | 121 | 063 | 175 | 945 | 505 | 989 | 654 |
01-10-2021 | 270 | 573 | 831 | 755 | 304 | 989 | 246 | 155 | 441 | 289 | 177 |
30-09-2021 | 152 | 693 | 957 | 631 | 945 | 018 | 327 | 218 | 491 | 101 | 890 |
29-09-2021 | 949 | 528 | 931 | 487 | 098 | 627 | 549 | 895 | 513 | 184 | 530 |
28-09-2021 | 536 | 508 | 932 | 059 | 036 | 383 | 204 | 591 | 472 | 035 | 616 |
27-09-2021 | 267 | 486 | 388 | 942 | 821 | 599 | 194 | 595 | 763 | 830 | 088 |
26-09-2021 | 274 | 450 | 022 | 279 | 923 | 705 | 535 | 846 | 128 | 337 | 197 |
25-09-2021 | 536 | 690 | 525 | 116 | 983 | 557 | 202 | 220 | 748 | 367 | 100 |
24-09-2021 | 632 | 115 | 909 | 250 | 449 | 793 | 801 | 198 | 787 | 534 | 425 |
23-09-2021 | 350 | 350 | 015 | 927 | 187 | 224 | 497 | 388 | 550 | 734 | 862 |
22-09-2021 | 157 | 300 | 912 | 475 | 027 | 561 | 887 | 635 | 963 | 468 | 509 |
21-09-2021 | 372 | 965 | 123 | 025 | 130 | 654 | 982 | 776 | 355 | 507 | 404 |
20-09-2021 | 864 | 160 | 225 | 441 | 187 | 705 | 014 | 343 | 567 | 240 | 856 |
19-09-2021 | 730 | 306 | 045 | 611 | 983 | 200 | 543 | 235 | 060 | 231 | 488 |
18-09-2021 | 959 | 075 | 329 | 845 | 993 | 744 | 274 | 218 | 351 | 481 | 694 |
17-09-2021 | 343 | 172 | 601 | 136 | 349 | 795 | 972 | 353 | 899 | 029 | 461 |
16-09-2021 | 639 | 176 | 299 | 195 | 742 | 239 | 980 | 394 | 250 | 029 | 423 |
15-09-2021 | 223 | 309 | 056 | 984 | 450 | 396 | 160 | 757 | 514 | 786 | 201 |
14-09-2021 | 944 | 254 | 775 | 098 | 316 | 790 | 216 | 505 | 880 | 411 | 632 |
13-09-2021 | 336 | 752 | 521 | 991 | 246 | 313 | 055 | 796 | 110 | 198 | 665 |
12-09-2021 | 406 | 168 | 904 | 500 | 242 | 186 | 527 | 711 | 063 | 770 | 345 |
11-09-2021 | 660 | 175 | 201 | 488 | 570 | 809 | 895 | 122 | 460 | 506 | 291 |
10-09-2021 | 425 | 514 | 961 | 835 | 050 | 679 | 847 | 334 | 066 | 700 | 212 |
09-09-2021 | 835 | 423 | 695 | 848 | 525 | 134 | 369 | 175 | 218 | 990 | 325 |
08-09-2021 | 792 | 532 | 967 | 919 | 368 | 217 | 495 | 087 | 713 | 594 | 428 |
07-09-2021 | 238 | 454 | 975 | 880 | 009 | 730 | 268 | 513 | 902 | 960 | 335 |
06-09-2021 | 845 | 202 | 196 | 001 | 314 | 850 | 639 | 940 | 100 | 411 | 357 |
05-09-2021 | 594 | 982 | 006 | 478 | 309 | 204 | 943 | 678 | 812 | 262 | 741 |
04-09-2021 | 429 | 009 | 764 | 622 | 038 | 476 | 981 | 163 | 477 | 631 | 321 |
03-09-2021 | 375 | 417 | 007 | 912 | 543 | 011 | 150 | 824 | 289 | 475 | 720 |
02-09-2021 | 752 | 422 | 983 | 809 | 634 | 639 | 998 | 462 | 849 | 593 | 236 |
01-09-2021 | 941 | 536 | 895 | 085 | 456 | 816 | 660 | 279 | 632 | 846 | 519 |
31-08-2021 | 617 | 495 | 326 | 841 | 175 | 276 | 352 | 231 | 572 | 991 | 428 |
30-08-2021 | 760 | 502 | 980 | 755 | 384 | 650 | 011 | 579 | 157 | 399 | 246 |
29-08-2021 | 836 | 675 | 251 | 376 | 926 | 117 | 630 | 949 | 792 | 540 | 579 |
28-08-2021 | 511 | 980 | 965 | 187 | 609 | 120 | 576 | 227 | 770 | 310 | 250 |
27-08-2021 | 745 | 220 | 723 | 096 | 247 | 424 | 706 | 912 | 543 | 503 | 275 |
26-08-2021 | 113 | 843 | 007 | 975 | 190 | 049 | 847 | 502 | 137 | 676 | 321 |
25-08-2021 | 450 | 746 | 923 | 175 | 482 | 116 | 293 | 656 | 922 | 939 | 500 |
24-08-2021 | 410 | 283 | 856 | 606 | 034 | 447 | 238 | 792 | 190 | 864 | 325 |
23-08-2021 | 729 | 118 | 375 | 933 | 567 | 005 | 634 | 335 | 637 | 070 | 313 |
22-08-2021 | 896 | 929 | 849 | 048 | 461 | 629 | 123 | 248 | 395 | 472 | 188 |
21-08-2021 | 864 | 100 | 232 | 489 | 670 | 616 | 117 | 916 | 531 | 710 | 066 |
20-08-2021 | 229 | 193 | 919 | 735 | 808 | 452 | 686 | 012 | 383 | 499 | 046 |
19-08-2021 | 175 | 510 | 526 | 052 | 480 | 924 | 696 | 215 | 392 | 579 | 105 |
18-08-2021 | 943 | 428 | 519 | 043 | 896 | 629 | 579 | 117 | 487 | 670 | 583 |
17-08-2021 | 199 | 270 | 947 | 739 | 150 | 693 | 506 | 473 | 011 | 863 | 460 |
16-08-2021 | 751 | 254 | 938 | 653 | 825 | 564 | 732 | 880 | 414 | 351 | 673 |
15-08-2021 | 647 | 840 | 236 | 592 | 084 | 809 | 381 | 990 | 163 | 285 | 512 |
14-08-2021 | 734 | 468 | 238 | 845 | 750 | 168 | 478 | 610 | 250 | 517 | 399 |
13-08-2021 | 869 | 573 | 101 | 970 | 357 | 011 | 525 | 768 | 473 | 600 | 599 |
12-08-2021 | 162 | 293 | 975 | 219 | 812 | 764 | 370 | 471 | 880 | 115 | 414 |
11-08-2021 | 730 | 528 | 107 | 423 | 050 | 837 | 321 | 873 | 751 | 559 | 078 |
10-08-2021 | 208 | 169 | 224 | 975 | 920 | 453 | 435 | 512 | 264 | 375 | 674 |
09-08-2021 | 628 | 453 | 770 | 012 | 548 | 131 | 765 | 207 | 898 | 380 | 875 |
08-08-2021 | 926 | 433 | 237 | 982 | 706 | 487 | 632 | 879 | 211 | 286 | 475 |
07-08-2021 | 407 | 821 | 596 | 905 | 136 | 764 | 643 | 245 | 693 | 158 | 412 |
06-08-2021 | 265 | 763 | 176 | 651 | 054 | 845 | 781 | 327 | 598 | 561 | 407 |
05-08-2021 | 169 | 423 | 941 | 127 | 514 | 909 | 249 | 137 | 487 | 199 | 366 |
04-08-2021 | 257 | 718 | 875 | 045 | 489 | 923 | 156 | 167 | 452 | 503 | 725 |
03-08-2021 | 162 | 150 | 652 | 091 | 289 | 539 | 662 | 313 | 856 | 825 | 782 |
02-08-2021 | 891 | 459 | 856 | 008 | 524 | 174 | 124 | 392 | 934 | 786 | 213 |
01-08-2021 | 469 | 646 | 347 | 035 | 540 | 909 | 269 | 780 | 961 | 394 | 801 |
31-07-2021 | 068 | 410 | 207 | 146 | 624 | 607 | 264 | 301 | 752 | 066 | 430 |
30-07-2021 | 663 | 108 | 811 | 688 | 682 | 027 | 567 | 768 | 335 | 973 | 207 |
29-07-2021 | 115 | 502 | 801 | 756 | 506 | 372 | 739 | 068 | 295 | 948 | 456 |
28-07-2021 | 735 | 886 | 900 | 417 | 391 | 748 | 674 | 123 | 562 | 686 | 035 |
27-07-2021 | 893 | 161 | 638 | 041 | 877 | 678 | 806 | 958 | 327 | 749 | 031 |
26-07-2021 | 679 | 200 | 936 | 468 | 967 | 275 | 485 | 659 | 431 | 205 | 776 |
25-07-2021 | 428 | 482 | 658 | 276 | 099 | 941 | 207 | 834 | 316 | 667 | 925 |
24-07-2021 | 025 | 418 | 194 | 981 | 100 | 523 | 702 | 281 | 462 | 848 | 332 |
23-07-2021 | 735 | 542 | 794 | 867 | 482 | 306 | 132 | 190 | 205 | 462 | 376 |
22-07-2021 | 443 | 071 | 250 | 459 | 382 | 666 | 586 | 705 | 939 | 337 | 628 |
21-07-2021 | 117 | 431 | 975 | 292 | 643 | 523 | 026 | 176 | 436 | 653 | 844 |
20-07-2021 | 531 | 963 | 755 | 202 | 109 | 763 | 609 | 637 | 586 | 310 | 529 |
19-07-2021 | 993 | 055 | 818 | 280 | 667 | 101 | 349 | 990 | 478 | 823 | 590 |
18-07-2021 | 826 | 250 | 716 | 478 | 633 | 788 | 092 | 916 | 505 | 118 | 330 |
17-07-2021 | 358 | 732 | 634 | 983 | 725 | 846 | 553 | 429 | 225 | 190 | 073 |
16-07-2021 | 748 | 210 | 956 | 321 | 099 | 473 | 510 | 877 | 533 | 918 | 275 |
15-07-2021 | 408 | 354 | 930 | 045 | 110 | 637 | 826 | 468 | 256 | 741 | 390 |
14-07-2021 | 667 | 218 | 567 | 108 | 882 | 048 | 341 | 705 | 410 | 947 | 419 |
13-07-2021 | 428 | 108 | 250 | 779 | 359 | 438 | 696 | 321 | 880 | 935 | 011 |
12-07-2021 | 652 | 131 | 741 | 810 | 316 | 167 | 673 | 512 | 765 | 395 | 550 |
11-07-2021 | 947 | 214 | 592 | 544 | 158 | 796 | 689 | 438 | 980 | 755 | 366 |
10-07-2021 | 110 | 346 | 798 | 156 | 025 | 412 | 613 | 505 | 886 | 769 | 199 |
09-07-2021 | 674 | 588 | 144 | 075 | 983 | 610 | 590 | 529 | 108 | 736 | 250 |
08-07-2021 | 680 | 946 | 825 | 033 | 486 | 175 | 756 | 229 | 694 | 471 | 198 |
07-07-2021 | 654 | 506 | 163 | 580 | 355 | 823 | 849 | 220 | 766 | 410 | 321 |
06-07-2021 | 717 | 808 | 230 | 495 | 012 | 547 | 612 | 977 | 234 | 790 | 155 |
05-07-2021 | 325 | 711 | 698 | 986 | 540 | 255 | 147 | 066 | 918 | 450 | 246 |
04-07-2021 | 184 | 075 | 551 | 530 | 537 | 195 | 401 | 946 | 292 | 323 | 750 |
03-07-2021 | 003 | 924 | 858 | 077 | 980 | 511 | 682 | 146 | 730 | 472 | 296 |
02-07-2021 | 087 | 450 | 075 | 928 | 274 | 525 | 618 | 273 | 751 | 599 | 916 |
01-07-2021 | 510 | 125 | 303 | 513 | 931 | 745 | 651 | 259 | 440 | 595 | 379 |
30-06-2021 | 780 | 176 | 314 | 009 | 919 | 846 | 414 | 050 | 711 | 297 | 346 |
29-06-2021 | 275 | 190 | 003 | 728 | 854 | 266 | 981 | 726 | 079 | 321 | 759 |
28-06-2021 | 108 | 587 | 420 | 639 | 130 | 604 | 375 | 163 | 292 | 907 | 716 |
27-06-2021 | 550 | 138 | 774 | 699 | 404 | 519 | 636 | 991 | 512 | 037 | 484 |
26-06-2021 | 239 | 160 | 174 | 883 | 138 | 555 | 409 | 197 | 614 | 123 | 725 |
25-06-2021 | 117 | 526 | 830 | 012 | 497 | 775 | 162 | 948 | 092 | 834 | 680 |
24-06-2021 | 708 | 133 | 770 | 703 | 461 | 280 | 203 | 211 | 494 | 311 | 678 |
23-06-2021 | 387 | 817 | 459 | 610 | 157 | 431 | 697 | 263 | 408 | 344 | 964 |
22-06-2021 | 537 | 081 | 222 | 785 | 409 | 433 | 579 | 756 | 535 | 766 | 350 |
21-06-2021 | 309 | 923 | 135 | 473 | 336 | 530 | 619 | 840 | 032 | 708 | 009 |
20-06-2021 | 331 | 195 | 978 | 025 | 998 | 538 | 253 | 263 | 681 | 171 | 599 |
19-06-2021 | 219 | 493 | 629 | 945 | 517 | 995 | 385 | 649 | 399 | 780 | 063 |
18-06-2021 | 537 | 894 | 412 | 065 | 692 | 148 | 385 | 637 | 574 | 795 | 826 |
17-06-2021 | 981 | 863 | 418 | 325 | 615 | 816 | 159 | 069 | 738 | 596 | 629 |
16-06-2021 | 892 | 586 | 719 | 623 | 217 | 648 | 834 | 919 | 534 | 185 | 684 |
15-06-2021 | 153 | 591 | 184 | 627 | 460 | 719 | 237 | 347 | 638 | 832 | 949 |
14-06-2021 | 533 | 419 | 391 | 624 | 345 | 929 | 684 | 774 | 649 | 780 | 852 |
13-06-2021 | 826 | 842 | 786 | 913 | 053 | 274 | 914 | 168 | 526 | 687 | 638 |
12-06-2021 | 986 | 217 | 516 | 795 | 259 | 356 | 913 | 892 | 236 | 382 | 118 |
11-06-2021 | 486 | 360 | 637 | 110 | 829 | 544 | 715 | 083 | 991 | 685 | 055 |
10-06-2021 | 818 | 955 | 045 | 598 | 195 | 938 | 794 | 836 | 183 | 493 | 969 |
09-06-2021 | 526 | 845 | 063 | 813 | 321 | 816 | 448 | 187 | 364 | 590 | 873 |
08-06-2021 | 421 | 569 | 388 | 857 | 113 | 079 | 722 | 245 | 601 | 534 | 937 |
07-06-2021 | 748 | 124 | 576 | 011 | 763 | 235 | 682 | 897 | 349 | 901 | 468 |
06-06-2021 | 175 | 960 | 283 | 441 | 642 | 850 | 936 | 118 | 313 | 528 | 770 |
05-06-2021 | 813 | 466 | 007 | 195 | 908 | 326 | 711 | 864 | 551 | 200 | 119 |
04-06-2021 | 226 | 876 | 500 | 313 | 984 | 117 | 491 | 625 | 736 | 159 | 479 |
03-06-2021 | 512 | 945 | 396 | 225 | 124 | 489 | 261 | 827 | 005 | 669 | 980 |
02-06-2021 | 276 | 783 | 796 | 684 | 544 | 972 | 036 | 824 | 591 | 375 | 456 |
01-06-2021 | 187 | 413 | 528 | 798 | 640 | 585 | 232 | 496 | 873 | 620 | 535 |
31-05-2021 | 750 | 488 | 005 | 984 | 108 | 519 | 641 | 273 | 926 | 832 | 391 |
30-05-2021 | 909 | 175 | 216 | 058 | 706 | 440 | 573 | 012 | 789 | 337 | 276 |
29-05-2021 | 631 | 106 | 214 | 988 | 529 | 746 | 015 | 188 | 335 | 808 | 410 |
28-05-2021 | 835 | 309 | 186 | 007 | 413 | 928 | 537 | 217 | 770 | 811 | 055 |
27-05-2021 | 275 | 910 | 854 | 021 | 416 | 500 | 632 | 880 | 229 | 975 | 598 |
26-05-2021 | 501 | 009 | 712 | 325 | 988 | 547 | 421 | 786 | 391 | 456 | 824 |
25-05-2021 | 186 | 698 | 392 | 418 | 886 | 841 | 057 | 330 | 601 | 873 | 457 |
24-05-2021 | 481 | 816 | 327 | 698 | 840 | 469 | 386 | 637 | 362 | 675 | 423 |
23-05-2021 | 335 | 710 | 452 | 989 | 264 | 616 | 075 | 531 | 350 | 712 | 599 |
22-05-2021 | 869 | 117 | 240 | 963 | 195 | 770 | 144 | 486 | 936 | 814 | 322 |
21-05-2021 | 488 | 975 | 760 | 164 | 312 | 638 | 420 | 567 | 764 | 345 | 180 |
20-05-2021 | 593 | 284 | 439 | 675 | 102 | 579 | 824 | 630 | 108 | 082 | 417 |
19-05-2021 | 724 | 298 | 155 | 472 | 366 | 134 | 839 | 202 | 331 | 880 | 977 |
18-05-2021 | 021 | 514 | 149 | 475 | 576 | 924 | 212 | 850 | 493 | 099 | 110 |
17-05-2021 | 176 | 827 | 320 | 405 | 292 | 356 | 592 | 270 | 891 | 527 | 101 |
16-05-2021 | 500 | 988 | 193 | 250 | 169 | 723 | 321 | 089 | 825 | 599 | 223 |
15-05-2021 | 284 | 398 | 432 | 007 | 150 | 235 | 862 | 710 | 503 | 418 | 275 |
14-05-2021 | 639 | 213 | 417 | 670 | 049 | 667 | 426 | 716 | 409 | 274 | 735 |
13-05-2021 | 234 | 824 | 731 | 126 | 527 | 041 | 157 | 642 | 066 | 850 | 734 |
12-05-2021 | 357 | 718 | 344 | 509 | 534 | 279 | 892 | 954 | 611 | 804 | 444 |
11-05-2021 | 918 | 235 | 406 | 743 | 990 | 284 | 285 | 321 | 476 | 885 | 737 |
10-05-2021 | 694 | 545 | 327 | 857 | 347 | 990 | 526 | 385 | 048 | 708 | 568 |
09-05-2021 | 117 | 908 | 137 | 917 | 074 | 198 | 161 | 806 | 697 | 440 | 259 |
08-05-2021 | 904 | 730 | 550 | 195 | 348 | 717 | 581 | 675 | 809 | 016 | 794 |
07-05-2021 | 281 | 560 | 149 | 025 | 997 | 523 | 358 | 445 | 810 | 077 | 954 |
06-05-2021 | 303 | 197 | 479 | 954 | 827 | 219 | 716 | 530 | 682 | 215 | 390 |
05-05-2021 | 853 | 117 | 532 | 040 | 719 | 277 | 635 | 264 | 216 | 955 | 509 |
04-05-2021 | 188 | 475 | 066 | 918 | 221 | 841 | 504 | 823 | 656 | 406 | 698 |
03-05-2021 | 402 | 560 | 817 | 054 | 239 | 325 | 581 | 812 | 625 | 535 | 592 |
02-05-2021 | 275 | 019 | 973 | 817 | 432 | 891 | 336 | 234 | 945 | 294 | 609 |
01-05-2021 | 631 | 928 | 538 | 003 | 212 | 669 | 879 | 958 | 330 | 603 | 886 |
30-04-2021 | 861 | 477 | 426 | 054 | 567 | 791 | 309 | 493 | 813 | 146 | 396 |
29-04-2021 | 930 | 728 | 451 | 075 | 134 | 594 | 280 | 825 | 154 | 326 | 167 |
28-04-2021 | 328 | 519 | 057 | 037 | 340 | 450 | 634 | 227 | 750 | 709 | 196 |
27-04-2021 | 876 | 196 | 219 | 788 | 531 | 489 | 250 | 588 | 118 | 674 | 140 |
26-04-2021 | 749 | 347 | 586 | 232 | 729 | 676 | 055 | 415 | 261 | 992 | 805 |
