ALL Lottery 20 Bazaar Result Chart For 07 January 2022
Here is the complete detailed list for all lottery bazaar online, Khelo 2020 lottery, 15 min lottery, lottery Bazar, namaste lottery result, all bazaar play lottery result, Ganga result lottery, India lottery Bazar 2021 from our page.
Time | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Time | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Time | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Time | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Time | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Time | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Time | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Time | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Time | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
10:00 AM | 33 | 31 | 75 | 39 | 65 | 27 | 97 | 07 | 63 | 30 | 10:00 AM | 34 | 32 | 48 | 64 | 19 | 72 | 35 | 68 | 67 | 45 | 10:00 AM | 27 | 41 | 92 | 94 | 55 | 72 | 87 | 07 | 53 | 84 | 10:00 AM | 03 | 54 | 79 | 86 | 96 | 24 | 21 | 18 | 20 | 64 | 10:00 AM | 89 | 15 | 55 | 89 | 24 | 35 | 91 | 54 | 49 | 98 | 10:00 AM | 65 | 47 | 59 | 57 | 70 | 93 | 85 | 22 | 92 | 50 | 10:00 AM | 77 | 85 | 50 | 79 | 23 | 26 | 76 | 85 | 57 | 18 | 10:00 AM | 51 | 64 | 39 | 92 | 20 | 26 | 38 | 57 | 33 | 24 | 10:00 AM | 28 | 59 | 04 | 80 | 61 | 94 | 87 | 43 | 75 | 96 | 10:00 AM | 99 | 32 | 23 | 92 | 76 | 42 | 89 | 06 | 13 | 74 |
10:20 AM | 18 | 15 | 81 | 91 | 37 | 28 | 04 | 55 | 70 | 83 | 10:20 AM | 32 | 33 | 20 | 22 | 26 | 67 | 19 | 65 | 79 | 85 | 10:20 AM | 97 | 88 | 47 | 29 | 21 | 43 | 76 | 66 | 57 | 59 | 10:20 AM | 94 | 42 | 68 | 22 | 23 | 60 | 77 | 21 | 27 | 95 | 10:20 AM | 63 | 02 | 77 | 87 | 52 | 61 | 99 | 63 | 08 | 15 | 10:20 AM | 81 | 96 | 92 | 73 | 96 | 38 | 56 | 28 | 57 | 38 | 10:20 AM | 53 | 85 | 87 | 38 | 59 | 35 | 64 | 75 | 39 | 18 | 10:20 AM | 24 | 81 | 98 | 38 | 28 | 92 | 38 | 63 | 29 | 97 | 10:20 AM | 56 | 68 | 90 | 59 | 65 | 75 | 60 | 84 | 02 | 21 | 10:20 AM | 26 | 67 | 05 | 93 | 28 | 91 | 59 | 06 | 79 | 96 |
10:40 AM | 39 | 36 | 26 | 21 | 67 | 62 | 84 | 76 | 92 | 84 | 10:40 AM | 34 | 39 | 88 | 86 | 56 | 77 | 48 | 42 | 59 | 55 | 10:40 AM | 49 | 34 | 78 | 34 | 27 | 79 | 77 | 37 | 95 | 35 | 10:40 AM | 29 | 30 | 85 | 89 | 73 | 27 | 73 | 97 | 60 | 45 | 10:40 AM | 55 | 38 | 44 | 99 | 56 | 38 | 49 | 35 | 96 | 21 | 10:40 AM | 49 | 32 | 26 | 42 | 91 | 81 | 74 | 46 | 47 | 15 | 10:40 AM | 27 | 94 | 73 | 42 | 55 | 91 | 84 | 43 | 67 | 94 | 10:40 AM | 20 | 34 | 43 | 93 | 49 | 41 | 14 | 88 | 35 | 46 | 10:40 AM | 79 | 29 | 87 | 41 | 30 | 06 | 44 | 72 | 69 | 24 | 10:40 AM | 26 | 97 | 98 | 47 | 69 | 17 | 74 | 42 | 32 | 87 |
11:00 AM | 24 | 94 | 44 | 45 | 61 | 57 | 72 | 77 | 85 | 70 | 11:00 AM | 30 | 48 | 57 | 92 | 28 | 29 | 39 | 39 | 66 | 36 | 11:00 AM | 48 | 24 | 08 | 83 | 34 | 13 | 50 | 78 | 68 | 37 | 11:00 AM | 36 | 67 | 89 | 27 | 62 | 08 | 78 | 50 | 67 | 79 | 11:00 AM | 20 | 25 | 93 | 94 | 22 | 80 | 28 | 36 | 17 | 77 | 11:00 AM | 29 | 77 | 88 | 62 | 49 | 69 | 43 | 63 | 58 | 65 | 11:00 AM | 52 | 15 | 67 | 46 | 98 | 29 | 31 | 42 | 84 | 71 | 11:00 AM | 85 | 29 | 68 | 37 | 46 | 67 | 70 | 63 | 27 | 59 | 11:00 AM | 84 | 99 | 12 | 26 | 65 | 72 | 06 | 12 | 98 | 06 | 11:00 AM | 15 | 63 | 57 | 27 | 15 | 69 | 72 | 72 | 93 | 65 |
11:20 AM | 28 | 39 | 50 | 43 | 34 | 94 | 59 | 85 | 40 | 94 | 11:20 AM | 06 | 56 | 38 | 65 | 47 | 67 | 41 | 23 | 16 | 54 | 11:20 AM | 82 | 44 | 65 | 17 | 22 | 99 | 84 | 44 | 38 | 83 | 11:20 AM | 12 | 60 | 34 | 73 | 65 | 69 | 50 | 14 | 22 | 42 | 11:20 AM | 32 | 78 | 91 | 87 | 33 | 73 | 62 | 56 | 27 | 19 | 11:20 AM | 39 | 25 | 44 | 83 | 03 | 42 | 56 | 87 | 32 | 76 | 11:20 AM | 65 | 72 | 40 | 81 | 81 | 59 | 05 | 21 | 58 | 83 | 11:20 AM | 43 | 99 | 47 | 59 | 26 | 83 | 67 | 23 | 55 | 32 | 11:20 AM | 91 | 72 | 79 | 45 | 91 | 48 | 53 | 47 | 38 | 33 | 11:20 AM | 23 | 17 | 65 | 54 | 24 | 64 | 37 | 27 | 52 | 69 |
11:40 AM | 86 | 71 | 44 | 63 | 93 | 33 | 76 | 64 | 35 | 65 | 11:40 AM | 63 | 59 | 17 | 45 | 37 | 48 | 43 | 86 | 40 | 67 | 11:40 AM | 73 | 89 | 74 | 36 | 75 | 46 | 25 | 85 | 78 | 27 | 11:40 AM | 87 | 44 | 16 | 88 | 72 | 63 | 83 | 95 | 62 | 38 | 11:40 AM | 73 | 84 | 94 | 16 | 22 | 90 | 78 | 95 | 72 | 34 | 11:40 AM | 55 | 06 | 49 | 29 | 66 | 16 | 83 | 43 | 73 | 69 | 11:40 AM | 59 | 45 | 25 | 71 | 70 | 43 | 14 | 98 | 88 | 26 | 11:40 AM | 92 | 41 | 45 | 16 | 26 | 64 | 33 | 33 | 66 | 34 | 11:40 AM | 48 | 83 | 51 | 68 | 65 | 48 | 85 | 04 | 35 | 25 | 11:40 AM | 37 | 26 | 88 | 51 | 87 | 55 | 65 | 72 | 24 | 23 |
12:00 PM | 17 | 64 | 64 | 32 | 27 | 17 | 68 | 22 | 39 | 02 | 12:00 PM | 75 | 88 | 09 | 20 | 93 | 56 | 13 | 07 | 17 | 26 | 12:00 PM | 11 | 94 | 47 | 28 | 29 | 28 | 13 | 46 | 77 | 57 | 12:00 PM | 30 | 08 | 87 | 22 | 56 | 40 | 08 | 97 | 32 | 99 | 12:00 PM | 76 | 64 | 52 | 04 | 26 | 43 | 16 | 48 | 74 | 49 | 12:00 PM | 21 | 86 | 55 | 95 | 56 | 74 | 62 | 27 | 51 | 54 | 12:00 PM | 48 | 59 | 84 | 94 | 68 | 78 | 74 | 89 | 40 | 94 | 12:00 PM | 46 | 34 | 54 | 93 | 84 | 25 | 83 | 28 | 51 | 92 | 12:00 PM | 43 | 67 | 79 | 22 | 84 | 95 | 72 | 91 | 76 | 49 | 12:00 PM | 14 | 70 | 75 | 59 | 09 | 22 | 44 | 76 | 03 | 89 |
12:20 PM | 69 | 23 | 26 | 98 | 78 | 68 | 52 | 64 | 33 | 80 | 12:20 PM | 56 | 27 | 52 | 87 | 75 | 63 | 68 | 93 | 86 | 03 | 12:20 PM | 38 | 43 | 09 | 09 | 92 | 99 | 96 | 77 | 59 | 71 | 12:20 PM | 87 | 37 | 57 | 10 | 46 | 12 | 02 | 48 | 17 | 45 | 12:20 PM | 95 | 34 | 32 | 84 | 83 | 82 | 25 | 81 | 17 | 02 | 12:20 PM | 49 | 85 | 56 | 55 | 68 | 45 | 77 | 24 | 21 | 45 | 12:20 PM | 35 | 47 | 50 | 63 | 52 | 68 | 03 | 23 | 37 | 26 | 12:20 PM | 87 | 01 | 47 | 72 | 22 | 42 | 47 | 26 | 76 | 13 | 12:20 PM | 17 | 67 | 34 | 43 | 84 | 75 | 96 | 94 | 05 | 03 | 12:20 PM | 46 | 73 | 58 | 85 | 15 | 98 | 69 | 40 | 74 | 22 |
12:40 PM | 43 | 52 | 55 | 52 | 46 | 45 | 94 | 37 | 46 | 07 | 12:40 PM | 05 | 21 | 98 | 72 | 05 | 57 | 56 | 17 | 43 | 32 | 12:40 PM | 08 | 44 | 51 | 58 | 72 | 55 | 29 | 47 | 25 | 46 | 12:40 PM | 01 | 73 | 87 | 93 | 12 | 77 | 25 | 96 | 11 | 82 | 12:40 PM | 76 | 98 | 48 | 71 | 47 | 84 | 72 | 87 | 94 | 02 | 12:40 PM | 34 | 58 | 63 | 29 | 64 | 24 | 19 | 99 | 37 | 25 | 12:40 PM | 88 | 05 | 77 | 03 | 43 | 76 | 87 | 33 | 63 | 89 | 12:40 PM | 66 | 47 | 57 | 03 | 68 | 14 | 32 | 35 | 48 | 86 | 12:40 PM | 76 | 67 | 74 | 72 | 43 | 13 | 32 | 46 | 31 | 36 | 12:40 PM | 04 | 29 | 63 | 69 | 50 | 26 | 33 | 02 | 41 | 47 |
1:00 PM | 72 | 67 | 31 | 29 | 56 | 62 | 80 | 54 | 53 | 16 | 1:00 PM | 74 | 69 | 91 | 16 | 87 | 23 | 24 | 27 | 17 | 02 | 1:00 PM | 39 | 94 | 63 | 46 | 62 | 67 | 12 | 44 | 96 | 31 | 1:00 PM | 42 | 43 | 34 | 89 | 38 | 93 | 92 | 11 | 89 | 24 | 1:00 PM | 86 | 08 | 13 | 93 | 89 | 69 | 13 | 65 | 22 | 75 | 1:00 PM | 48 | 12 | 79 | 37 | 68 | 27 | 05 | 59 | 38 | 34 | 1:00 PM | 82 | 40 | 89 | 75 | 53 | 44 | 43 | 93 | 29 | 92 | 1:00 PM | 68 | 88 | 54 | 97 | 38 | 76 | 88 | 58 | 29 | 23 | 1:00 PM | 58 | 88 | 63 | 49 | 49 | 27 | 82 | 77 | 46 | 74 | 1:00 PM | 93 | 69 | 67 | 93 | 73 | 54 | 77 | 30 | 86 | 09 |
1:20 PM | 52 | 39 | 96 | 34 | 30 | 50 | 76 | 93 | 33 | 59 | 1:20 PM | 20 | 38 | 79 | 72 | 45 | 25 | 91 | 92 | 07 | 28 | 1:20 PM | 40 | 07 | 83 | 65 | 65 | 70 | 25 | 48 | 16 | 49 | 1:20 PM | 38 | 87 | 67 | 88 | 85 | 79 | 93 | 68 | 19 | 75 | 1:20 PM | 44 | 66 | 29 | 68 | 08 | 72 | 96 | 46 | 68 | 55 | 1:20 PM | 54 | 63 | 23 | 37 | 28 | 22 | 57 | 45 | 92 | 07 | 1:20 PM | 41 | 29 | 65 | 58 | 11 | 55 | 47 | 95 | 89 | 04 | 1:20 PM | 09 | 56 | 08 | 89 | 56 | 21 | 62 | 55 | 86 | 65 | 1:20 PM | 37 | 87 | 27 | 37 | 69 | 68 | 88 | 82 | 22 | 80 | 1:20 PM | 66 | 02 | 55 | 28 | 83 | 27 | 49 | 84 | 44 | 35 |
1:40 PM | 35 | 22 | 28 | 49 | 00 | 31 | 30 | 96 | 88 | 15 | 1:40 PM | 82 | 97 | 76 | 65 | 92 | 51 | 22 | 64 | 05 | 21 | 1:40 PM | 02 | 72 | 63 | 74 | 65 | 25 | 84 | 32 | 16 | 73 | 1:40 PM | 50 | 88 | 64 | 07 | 52 | 28 | 42 | 36 | 24 | 67 | 1:40 PM | 63 | 25 | 17 | 64 | 42 | 79 | 56 | 27 | 51 | 24 | 1:40 PM | 35 | 33 | 45 | 24 | 31 | 84 | 65 | 64 | 49 | 36 | 1:40 PM | 93 | 55 | 43 | 64 | 67 | 55 | 39 | 32 | 22 | 19 | 1:40 PM | 54 | 59 | 57 | 36 | 37 | 77 | 24 | 29 | 86 | 74 | 1:40 PM | 98 | 22 | 46 | 88 | 99 | 03 | 09 | 86 | 10 | 85 | 1:40 PM | 89 | 78 | 89 | 18 | 10 | 72 | 39 | 36 | 86 | 80 |
2:00 PM | 55 | 36 | 30 | 48 | 65 | 26 | 13 | 22 | 32 | 24 | 2:00 PM | 03 | 86 | 85 | 28 | 38 | 31 | 59 | 59 | 80 | 76 | 2:00 PM | 17 | 21 | 48 | 42 | 54 | 69 | 46 | 95 | 59 | 53 | 2:00 PM | 17 | 34 | 52 | 64 | 66 | 77 | 40 | 00 | 82 | 71 | 2:00 PM | 81 | 65 | 35 | 48 | 48 | 86 | 53 | 56 | 78 | 89 | 2:00 PM | 49 | 40 | 84 | 55 | 48 | 21 | 72 | 50 | 30 | 95 | 2:00 PM | 64 | 30 | 33 | 42 | 53 | 65 | 22 | 44 | 42 | 97 | 2:00 PM | 94 | 29 | 86 | 97 | 73 | 17 | 16 | 72 | 39 | 53 | 2:00 PM | 55 | 96 | 95 | 92 | 71 | 53 | 21 | 36 | 32 | 66 | 2:00 PM | 41 | 10 | 93 | 89 | 48 | 97 | 65 | 92 | 97 | 71 |
The Next Lottery Bazar result is coming soon…