Punjab State Lottery Results for 19 March 2023
Get the latest detail for all Punjab lottery result, Punjab state dear lottery 2023 result, Punjab state lottery rakhi bumper 2023 result, Punjab lottery result today, Punjab lottery result today live, Punjab lottery result today live 2023, Punjab state lottery daily, Punjab lottery result today 11 am from our page.
Punjab state dear 500 monthly Ludhiana
#Result | #Amount | #Tickets |
---|---|---|
1st Prize (1) | 20,00,000 | D-30299, |
2nd Prize (50) | 9,000 | 04205, 14425, 45726, 46729, 52465, 53956, 57685, 76279, 89452, 99091, |
3rd Prize (50) | 7,000 | 18166, 25959, 28504, 59084, 65499, 66023, 71167, 81483, 89815, 95192, |
4th Prize (50) | 3,000 | 17970, 46100, 53702, 66685, 68286, 71566, 72794, 73827, 92867, 98502, |
5th Prize (50) | 1,000 | 08276, 12041, 18765, 30783, 40002, 40398, 54062, 59611, 85469, 85624, |
6th Prize (25000) | 50 | 0012, 0022, 0023, 0030, 0045, 0053, 0067, 0100, 0102, 0149, 0194, 0198, 0205, 0210, 0231, 0253, 0288, 0300, 0363, 0400, 0435, 0449, 0461, 0473, 0480, 0485, 0494, 0528, 0542, 0551, 0588, 0606, 0617, 0618, 0628, 0671, 0726, 0745, 0752, 0763, 0765, 0837, 0840, 0855, 0857, 0882, 0887, 0899, 0902, 1005, 1010, 1015, 1016, 1019, 1027, 1032, 1034, 1042, 1049, 1062, 1067, 1071, 1092, 1093, 1096, 1102, 1108, 1116, 1121, 1143, 1176, 1228, 1230, 1231, 1233, 1244, 1245, 1284, 1301, 1304, 1351, 1374, 1418, 1423, 1428, 1434, 1449, 1490, 1494, 1536, 1544, 1549, 1573, 1582, 1624, 1626, 1632, 1633, 1634, 1646, 1660, 1681, 1687, 1789, 1806, 1825, 1860, 1862, 1863, 1875, 1877, 1896, 1972, 1978, 1993, 2002, 2031, 2043, 2057, 2089, 2115, 2169, 2189, 2222, 2232, 2240, 2250, 2256, 2261, 2263, 2287, 2340, 2346, 2365, 2367, 2382, 2390, 2392, 2396, 2423, 2430, 2442, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2558, 2561, 2582, 2606, 2620, 2674, 2687, 2714, 2719, 2724, 2777, 2796, 2832, 2839, 2920, 2983, 3006, 3016, 3048, 3072, 3076, 3090, 3111, 3183, 3223, 3224, 3229, 3273, 3320, 3322, 3344, 3351, 3360, 3467, 3471, 3483, 3494, 3502, 3516, 3574, 3614, 3623, 3626, 3679, 3689, 3752, 3753, 3801, 3841, 3880, 3890, 3907, 3976, 3977, 4041, 4059, 4104, 4125, 4134, 4153, 4163, 4168, 4183, 4184, 4186, 4189, 4192, 4232, 4256, 4261, 4262, 4309, 4333, 4344, 4350, 4355, 4364, 4374, 4380, 4394, 4406, 4416, 4446, 4475, 4482, 4509, 4540, 4558, 4573, 4576, 4583, 4607, 4608, 4618, 4698, 4699, 4703, 4735, 4763, 4770, 4780, 4813, 4860, 4867, 4882, 4893, 4925, 4941, 4954, 4972, 5000, 5010, 5061, 5088, 5097, 5108, 5130, 5135, 5161, 5255, 5285, 5376, 5377, 5409, 5417, 5420, 5421, 5514, 5516, 5536, 5606, 5621, 5623, 5625, 5627, 5644, 5646, 5669, 5682, 5730, 5737, 5753, 5758, 5809, 5811, 5823, 5839, 5894, 5910, 5947, 5958, 5964, 5989, 5990, 5991, 6000, 6001, 6003, 6051, 6062, 6074, 6101, 6106, 6128, 6139, 6144, 6159, 6199, 6211, 6213, 6237, 6279, 6285, 6288, 6301, 6340, 6356, 6393, 6415, 6537, 6541, 6548, 6571, 6579, 6589, 6597, 6603, 6614, 6627, 6666, 6670, 6698, 6729, 6730, 6740, 6774, 6800, 6803, 6848, 6857, 6862, 6873, 6881, 6901, 6947, 6985, 6991, 7003, 7006, 7008, 7024, 7043, 7053, 7063, 7077, 7082, 7134, 7148, 7169, 7178, 7181, 7221, 7246, 7260, 7290, 7292, 7309, 7323, 7332, 7337, 7391, 7396, 7397, 7412, 7421, 7428, 7430, 7446, 7467, 7483, 7493, 7514, 7529, 7538, 7567, 7607, 7630, 7635, 7669, 7683, 7686, 7701, 7718, 7727, 7741, 7787, 7789, 7792, 7815, 7831, 7835, 7845, 7856, 7887, 7896, 7900, 7939, 7961, 7964, 7990, 8013, 8042, 8138, 8160, 8178, 8208, 8225, 8253, 8272, 8315, 8323, 8368, 8393, 8396, 8460, 8472, 8474, 8499, 8505, 8507, 8540, 8577, 8581, 8598, 8613, 8620, 8712, 8713, 8798, 8806, 8818, 8830, 8845, 8861, 8874, 8887, 8924, 8934, 8939, 9018, 9033, 9043, 9045, 9079, 9138, 9144, 9152, 9204, 9214, 9220, 9240, 9250, 9257, 9279, 9304, 9324, 9339, 9343, 9380, 9397, 9416, 9419, 9436, 9448, 9449, 9466, 9526, 9534, 9542, 9562, 9595, 9614, 9634, 9643, 9649, 9659, 9668, 9702, 9880, 9881, 9883, 9900, 9996, |
Punjab State Dear New Year Lohri Bumper scheme Lottery 2021
- First prize: Rs 2,50,00,000 (2 prizes)
- Second prize: Rs 1,00,000 (10)
- Third prize: Rs 50000 (10)
- Forth prize: Rs 9000 (500)
- Fifth prize: 7000 (500)
- Sixth prize: Rs 5000 (2000)
- Seventh prize: Rs 500 (150000)
The Next Punjab Lottery Result is Coming Soon…