Satta King Lottery Result 13 Mar 2023
Get the latest detail for all taj lottery, Satta king, Satyam Satta king 2023, Satta old, Satyam gold Satta result, taj results play bazaar 2022 from this page, and stay connected for more updates.
Draw Time |
SATYAM-A |
SATYAM-B |
SATYAM-C |
---|---|---|---|
09:00 AM | 6152 | 6218 | 6347 |
09:20 AM | 6121 | 6255 | 6360 |
09:40 AM | 6152 | 6282 | 6315 |
10:00 AM | 6169 | 6227 | 6316 |
10:20 AM | 6134 | 6281 | 6327 |
10:40 AM | 6103 | 6234 | 6389 |
11:00 AM | 6114 | 6269 | 6372 |
11:20 AM | 6162 | 6231 | 6326 |
11:30 AM | 6156 | 6234 | 6393 |
12:00 PM | 6109 | — | — |
12:20 PM | 6111 | 6235 | 6310 |
Check Satyam Lottery
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6134 | 6241 | 6392 |
09:20 AM | 6104 | 6273 | 6340 |
09:40 AM | 6149 | 6232 | 6303 |
10:00 AM | 6141 | 6225 | 6337 |
10:20 AM | 6152 | 6277 | 6395 |
10:40 AM | 6167 | 6217 | 6326 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6172 | 6212 | 6371 |
09:20 AM | 6186 | 6267 | 6349 |
09:40 AM | 6121 | 6248 | 6344 |
10:00 AM | 6176 | 6282 | 6300 |
10:20 AM | 6102 | 6259 | 6336 |
10:40 AM | 6159 | 6273 | 6325 |
11:00 AM | 6168 | 6240 | 6318 |
11:20 AM | 6187 | 6252 | 6393 |
11:30 AM | 6112 | 6261 | 6372 |
12:00 PM | 6147 | — | — |
12:20 PM | 6134 | 6257 | 6383 |
12:40 PM | 6147 | 6281 | 6311 |
01:00 PM | 6192 | 6251 | 6374 |
01:20 PM | 6143 | 6247 | 6356 |
01:40 PM | 6101 | 6224 | 6396 |
02:00 PM | 6177 | 6205 | 6304 |
02:20 PM | 6189 | 6278 | 6332 |
02:40 PM | 6110 | 6285 | 6303 |
03:00 PM | 6198 | 6275 | 6383 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6101 | 6242 | 6385 |
09:20 AM | 6122 | 6284 | 6307 |
09:40 AM | 6114 | 6277 | 6362 |
10:00 AM | 6178 | 6221 | 6335 |
10:20 AM | 6104 | 6270 | 6316 |
10:40 AM | 6180 | 6293 | 6345 |
11:00 AM | 6192 | 6215 | 6331 |
11:20 AM | 6170 | 6242 | 6362 |
11:30 AM | 6118 | 6272 | 6366 |
12:00 PM | 6186 | — | — |
12:20 PM | 6190 | 6294 | 6361 |
12:40 PM | 6102 | 6250 | 6327 |
01:00 PM | 6125 | 6201 | 6300 |
01:20 PM | 6114 | 6278 | 6338 |
01:40 PM | 6186 | 6206 | 6329 |
02:00 PM | 6189 | 6258 | 6386 |
02:20 PM | 6120 | 6287 | 6346 |
02:40 PM | 6120 | 6260 | 6337 |
03:00 PM | 6196 | 6285 | 6373 |
#Draw Time |
SATYAM/A |
SATYAM/B |
SATYAM/C |
---|---|---|---|
09:00 AM | 6186 | 6234 | 6317 |
09:20 AM | 6183 | 6204 | 6388 |
09:40 AM | 6149 | 6259 | 6384 |
10:00 AM | 6119 | 6202 | 6354 |
10:20 AM | 6193 | 6222 | 6361 |
10:40 AM | 6184 | 6211 | 6312 |
11:00 AM | 6147 | 6281 | 6349 |
11:20 AM | 6159 | 6223 | 6302 |
11:30 AM | 6126 | 6224 | 6332 |
12:00 PM | 6151 | — | — |
12:20 PM | 6169 | 6240 | 6317 |
12:40 PM | 6149 | 6225 | 6301 |
01:00 PM | 6176 | 6241 | 6315 |
01:20 PM | 6171 | 6281 | 6302 |
01:40 PM | 6166 | 6205 | 6302 |
02:00 PM | 6114 | 6201 | 6369 |
02:20 PM | 6187 | 6212 | 6335 |
02:40 PM | 6147 | 6295 | 6362 |
03:00 PM | 6145 | 6265 | 6307 |
03:20 PM | 6126 | 6287 | 6360 |
03:40 PM | 6198 | 6267 | 6378 |
04:00 PM | 6178 | 6216 | 6388 |
04:20 PM | 6171 | 6228 | 6339 |
04:40 PM | 6104 | 6243 | 6383 |
05:00 PM | 6157 | 6223 | 6308 |
05:20 PM | 6140 | 6212 | 6324 |
05:40 PM | 6171 | 6260 | 6379 |
06:00 PM | 6129 | 6255 | 6320 |
06:20 PM | 6141 | 6285 | 6312 |
06:40 PM | 6195 | 6290 | 6370 |
07:00 PM | 6133 | 6279 | 6331 |
07:20 PM | 6117 | 6288 | 6349 |
07:40 PM | 6124 | 6226 | 6333 |
08:00 PM | 6114 | 6223 | 6348 |
08:20 PM | 6147 | 6274 | 6372 |
08:40 PM | 6153 | 6296 | 6304 |
08:58 PM | 6182 | — | — |
#Draw Time |
SATYAM/A |
SATYAM/B |
SATYAM/C |
---|---|---|---|
09:00 AM | 6109 | 6265 | 6343 |
09:20 AM | 6131 | 6211 | 6394 |
09:40 AM | 6127 | 6283 | 6399 |
10:00 AM | 6178 | 6235 | 6368 |
10:20 AM | 6183 | 6291 | 6324 |
10:40 AM | 6113 | 6225 | 6349 |
11:00 AM | 6187 | 6200 | 6322 |
11:20 AM | 6130 | 6203 | 6367 |
11:30 AM | 6116 | 6220 | 6347 |
12:00 PM | 6188 | — | — |
12:20 PM | 6119 | 6290 | 6301 |
12:40 PM | 6147 | 6281 | 6349 |
01:00 PM | 6108 | 6256 | 6343 |
01:20 PM | 6187 | 6298 | 6330 |
01:40 PM | 6153 | 6238 | 6327 |
02:00 PM | 6174 | 6269 | 6325 |
02:20 PM | 6144 | 6287 | 6399 |
02:40 PM | 6170 | 6261 | 6373 |
03:00 PM | 6109 | 6235 | 6340 |
03:20 PM | 6153 | 6212 | 6331 |
03:40 PM | 6118 | 6287 | 6320 |
04:00 PM | 6186 | 6246 | 6384 |
04:20 PM | 6167 | 6243 | 6321 |
04:40 PM | 6176 | 6293 | 6352 |
05:00 PM | 6152 | 6267 | 6373 |
05:20 PM | 6167 | 6209 | 6391 |
05:40 PM | 6136 | 6286 | 6308 |
06:00 PM | 6167 | 6212 | 6319 |
06:20 PM | 6109 | 6268 | 6361 |
06:40 PM | 6173 | 6223 | 6368 |
07:00 PM | 6112 | 6287 | 6309 |
07:20 PM | 6116 | 6294 | 6357 |
07:40 PM | 6106 | 6253 | 6394 |
08:00 PM | 6129 | 6253 | 6376 |
08:20 PM | 6159 | 6261 | 6380 |
08:40 PM | 6105 | 6224 | 6346 |
08:58 PM | 6148 | — | — |
Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6116 | 6274 | 6393 |
09:20 AM | 6198 | 6256 | 6341 |
09:40 AM | 6103 | 6225 | 6378 |
10:00 AM | 6132 | 6248 | 6397 |
10:20 AM | 6136 | 6228 | 6310 |
10:40 AM | 6163 | 6249 | 6327 |
11:00 AM | 6179 | 6274 | 6341 |
11:20 AM | 6146 | 6267 | 6311 |
11:30 AM | 6124 | 6295 | 6305 |
12:00 PM | 6143 | — | — |
12:20 PM | 6112 | 6245 | 6315 |
12:40 PM | 6162 | 6207 | 6313 |
01:00 PM | 6161 | 6295 | 6313 |
01:20 PM | 6139 | 6205 | 6325 |
01:40 PM | 6128 | 6203 | 6317 |
02:00 PM | 6119 | 6224 | 6380 |
02:20 PM | 6195 | 6274 | 6301 |
02:40 PM | 6101 | 6253 | 6398 |
03:00 PM | 6145 | 6222 | 6366 |
03:20 PM | 6129 | 6213 | 6343 |
03:40 PM | 6129 | 6220 | 6381 |
04:00 PM | 6154 | 6267 | 6391 |
04:20 PM | 6119 | 6229 | 6356 |
04:40 PM | 6130 | 6278 | 6364 |
05:00 PM | 6165 | 6212 | 6307 |
05:20 PM | 6154 | 6232 | 6387 |
05:40 PM | 6188 | 6269 | 6375 |
06:00 PM | 6122 | 6291 | 6381 |
06:20 PM | 6180 | 6294 | 6317 |
06:40 PM | 6187 | 6292 | 6356 |
07:00 PM | 6183 | 6216 | 6347 |
07:20 PM | 6113 | 6206 | 6360 |
07:40 PM | 6174 | 6277 | 6302 |
08:00 PM | 6166 | 6293 | 6361 |
08:20 PM | 6112 | 6297 | 6324 |
08:40 PM | 6191 | 6247 | 6325 |
08:58 PM | 6175 | — | — |
#Draw Time |
SATYAM/A |
SATYAM/B |
SATYAM/C |
---|---|---|---|
09:00 AM | 6108 | 6264 | 6319 |
09:20 AM | 6165 | 6292 | 6372 |
09:40 AM | 6168 | 6267 | 6356 |
10:00 AM | 6128 | 6218 | 6345 |
10:20 AM | 6152 | 6261 | 6349 |
10:40 AM | 6110 | 6275 | 6328 |
11:00 AM | 6195 | 6237 | 6391 |
11:20 AM | 6131 | 6208 | 6301 |
11:30 AM | 6193 | 6232 | 6340 |
12:00 PM | 6159 | — | — |
12:20 PM | 6129 | 6291 | 6357 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6166 | 6268 | 6399 |
09:20 AM | 6101 | 6247 | 6367 |
09:40 AM | 6192 | 6219 | 6389 |
10:00 AM | 6184 | 6217 | 6369 |
10:20 AM | 6182 | 6270 | 6393 |
10:40 AM | 6132 | 6246 | 6389 |
11:00 AM | 6107 | 6263 | 6382 |
11:20 AM | 6115 | 6228 | 6363 |
11:30 AM | 6123 | 6275 | 6384 |
12:00 PM | 6145 | — | — |
12:20 PM | 6115 | 6249 | 6372 |
12:40 PM | 6177 | 6254 | 6360 |
01:00 PM | 6101 | 6230 | 6328 |
01:20 PM | 6174 | 6240 | 6342 |
01:40 PM | 6163 | 6240 | 6320 |
02:00 PM | 6149 | 6244 | 6303 |
02:20 PM | 6169 | 6297 | 6351 |
02:40 PM | 6118 | 6239 | 6321 |
03:00 PM | 6195 | 6212 | 6387 |
03:20 PM | 6118 | 6272 | 6336 |
03:40 PM | 6102 | 6258 | 6302 |
04:00 PM | 6141 | 6289 | 6326 |
04:20 PM | 6147 | 6281 | 6306 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6156 | 6298 | 6321 |
09:20 AM | 6131 | 6286 | 6303 |
09:40 AM | 6126 | 6247 | 6396 |
10:00 AM | 6179 | 6288 | 6391 |
10:20 AM | 6142 | 6295 | 6312 |
10:40 AM | 6149 | 6245 | 6337 |
11:00 AM | 6152 | 6249 | 6324 |
11:20 AM | 6148 | 6242 | 6305 |
11:30 AM | 6106 | 6225 | 6317 |
12:00 PM | 6177 | — | — |
12:20 PM | 6172 | 6257 | 6337 |
12:40 PM | 6181 | 6280 | 6304 |
01:00 PM | 6174 | 6235 | 6346 |
01:20 PM | 6151 | 6224 | 6370 |
01:40 PM | 6186 | 6210 | 6339 |
02:00 PM | 6153 | 6231 | 6391 |
02:20 PM | 6155 | 6208 | 6339 |
02:40 PM | 6109 | 6292 | 6317 |
03:00 PM | 6134 | 6240 | 6336 |
03:20 PM | 6174 | 6225 | 6324 |
03:40 PM | 6129 | 6239 | 6366 |
04:00 PM | 6166 | 6226 | 6304 |
04:20 PM | 6103 | 6254 | 6387 |
04:40 PM | 6112 | 6225 | 6365 |
05:00 PM | 6107 | 6290 | 6336 |
05:20 PM | 6165 | 6209 | 6361 |
05:40 PM | 6183 | 6243 | 6352 |
06:00 PM | 6146 | 6242 | 6397 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6190 | 6222 | 6383 |
09:20 AM | 6198 | 6235 | 6310 |
09:40 AM | 6154 | 6202 | 6322 |
10:00 AM | 6170 | 6235 | 6302 |
10:20 AM | 6146 | 6240 | 6300 |
10:40 AM | 6186 | 6294 | 6328 |
11:00 AM | 6163 | 6240 | 6331 |
11:20 AM | 6151 | 6297 | 6339 |
11:30 AM | 6127 | 6288 | 6398 |
12:00 PM | 6125 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYA/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6175 | 6292 | 6321 |
09:20 AM | 6156 | 6243 | 6319 |
09:40 AM | 6107 | 6295 | 6342 |
10:00 AM | 6184 | 6256 | 6338 |
10:20 AM | 6165 | 6283 | 6390 |
10:40 AM | 6120 | 6260 | 6399 |
11:00 AM | 6197 | 6256 | 6371 |
11:20 AM | 6113 | 6224 | 6337 |
11:30 AM | 6169 | 6225 | 6375 |
12:00 PM | 6107 | — | — |
12:20 PM | 6101 | 6242 | 6389 |
12:40 PM | 6125 | 6296 | 6324 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6175 | 6292 | 6321 |
09:20 AM | 6156 | 6243 | 6319 |
09:40 AM | 6107 | 6295 | 6342 |
10:00 AM | 6184 | 6256 | 6338 |
10:20 AM | 6165 | 6283 | 6390 |
10:40 AM | 6120 | 6260 | 6399 |
11:00 AM | 6197 | 6256 | 6371 |
11:20 AM | 6113 | 6224 | 6337 |
11:30 AM | 6169 | 6225 | 6375 |
12:00 PM | 6107 | — | — |
12:20 PM | 6101 | 6242 | 6389 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6114 | 6244 | 6368 |
09:20 AM | 6129 | 6214 | 6393 |
09:40 AM | 6129 | 6267 | 6377 |
10:00 AM | 6164 | 6246 | 6329 |
10:20 AM | 6154 | 6293 | 6338 |
10:40 AM | 6156 | 6276 | 6334 |
11:00 AM | 6185 | 6242 | 6310 |
11:20 AM | 6190 | 6237 | 6341 |
11:30 AM | 6131 | 6285 | 6373 |
12:00 PM | 6110 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6185 | 6260 | 6335 |
09:20 AM | 6147 | 6282 | 6387 |
09:40 AM | 6119 | 6234 | 6330 |
10:00 AM | 6154 | 6238 | 6340 |
10:20 AM | 6160 | 6262 | 6335 |
10:40 AM | 6191 | 6293 | 6361 |
11:00 AM | 6127 | 6202 | 6330 |
11:20 AM | 6164 | 6223 | 6381 |
11:30 AM | 6144 | 6245 | 6380 |
12:00 PM | 6163 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6179 | 6244 | 6314 |
09:20 AM | 6102 | 6223 | 6378 |
09:40 AM | 6156 | 6248 | 6389 |
10:00 AM | 6101 | 6292 | 6353 |
10:20 AM | 6145 | 6200 | 6371 |
10:40 AM | 6176 | 6255 | 6320 |
11:00 AM | 6197 | 6243 | 6320 |
11:20 AM | 6161 | 6242 | 6349 |
11:30 AM | 6173 | 6262 | 6306 |
12:00 PM | 6158 | — | — |
12:20 PM | 6116 | 6236 | 6330 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6188 | 6289 | 6337 |
09:20 AM | 6161 | 6237 | 6369 |
09:40 AM | 6118 | 6240 | 6378 |
10:00 AM | 6189 | 6209 | 6337 |
10:20 AM | 6109 | 6273 | 6347 |
10:40 AM | 6196 | 6234 | 6362 |
11:00 AM | 6122 | 6234 | 6367 |
11:20 AM | 6150 | 6255 | 6362 |
11:30 AM | 6137 | 6261 | 6366 |
12:00 PM | 6157 | — | — |
12:20 PM | 6181 | 6267 | 6312 |
12:40 PM | 6182 | 6269 | 6309 |
01:00 PM | 6145 | 6221 | 6309 |
01:20 PM | 6187 | 6234 | 6377 |
01:40 PM | 6131 | 6245 | 6369 |
02:00 PM | 6157 | 6264 | 6385 |
02:20 PM | 6148 | 6212 | 6396 |
02:40 PM | 6117 | 6223 | 6343 |
03:00 PM | 6112 | 6228 | 6315 |
03:20 PM | 6106 | 6268 | 6331 |
03:40 PM | 6107 | 6284 | 6342 |
04:00 PM | 6158 | 6205 | 6307 |
04:20 PM | 6191 | 6210 | 6307 |
04:40 PM | 6142 | 6206 | 6387 |
05:00 PM | 6105 | 6294 | 6351 |
05:20 PM | 6132 | 6235 | 6377 |
05:40 PM | 6136 | 6218 | 6301 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6168 | 6244 | 6347 |
09:20 AM | 6119 | 6280 | 6366 |
09:40 AM | 6107 | 6203 | 6377 |
10:00 AM | 6165 | 6274 | 6396 |
10:20 AM | 6139 | 6232 | 6385 |
10:40 AM | 6113 | 6215 | 6359 |
11:00 AM | 6175 | 6223 | 6389 |
11:20 AM | 6153 | 6278 | 6362 |
11:30 AM | 6145 | 6287 | 6390 |
12:00 PM | 6186 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6115 | 6246 | 6394 |
09:20 AM | 6130 | 6266 | 6362 |
09:40 AM | 6167 | 6278 | 6309 |
10:00 AM | 6156 | 6202 | 6386 |
10:20 AM | 6113 | 6202 | 6362 |
10:40 AM | 6145 | 6274 | 6324 |
11:00 AM | 6132 | 6287 | 6394 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6156 | 6223 | 6308 |
09:20 AM | 6126 | 6200 | 6313 |
09:40 AM | 6156 | 6241 | 6375 |
10:00 AM | 6198 | 6269 | 6358 |
10:20 AM | 6116 | 6200 | 6352 |
10:40 AM | 6176 | 6293 | 6324 |
11:00 AM | 6103 | 6240 | 6347 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6135 | 6287 | 6312 |
09:20 AM | 6152 | 6262 | 6363 |
09:40 AM | 6169 | 6293 | 6380 |
10:00 AM | 6194 | 6249 | 6332 |
10:20 AM | 6186 | 6217 | 6370 |
10:40 AM | 6128 | 6230 | 6307 |
11:00 AM | 6194 | 6229 | 6368 |
11:20 AM | 6143 | 6206 | 6386 |
11:30 AM | 6169 | 6253 | 6391 |
12:00 PM | 6192 | — | — |
12:20 PM | 6129 | 6261 | 6340 |
12:40 PM | 6105 | 6263 | 6352 |
01:00 PM | 6121 | 6267 | 6374 |
01:20 PM | 6118 | 6249 | 6309 |
01:40 PM | 6146 | 6271 | 6319 |
02:00 PM | 6173 | 6265 | 6333 |
02:20 PM | 6124 | 6219 | 6395 |
02:40 PM | 6178 | 6221 | 6389 |
03:00 PM | 6122 | 6245 | 6393 |
03:20 PM | 6171 | 6203 | 6328 |
03:40 PM | 6188 | 6270 | 6332 |
04:00 PM | 6123 | 6294 | 6301 |
04:20 PM | 6104 | 6280 | 6395 |
04:40 PM | 6103 | 6283 | 6322 |
05:00 PM | 6120 | 6287 | 6383 |
05:20 PM | 6157 | 6250 | 6311 |
05:40 PM | 6170 | 6263 | 6311 |
06:00 PM | 6159 | 6290 | 6345 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6186 | 6212 | 6333 |
09:20 AM | 6167 | 6232 | 6310 |
09:40 AM | 6156 | 6289 | 6343 |
10:00 AM | 6112 | 6238 | 6324 |
10:20 AM | 6102 | 6256 | 6317 |
10:40 AM | 6178 | 6243 | 6390 |
11:00 AM | 6107 | 6294 | 6362 |
11:20 AM | 6165 | 6253 | 6373 |
11:30 AM | 6141 | 6289 | 6399 |
12:00 PM | 6163 | — | — |
12:20 PM | 6107 | 6235 | 6392 |
12:40 PM | 6128 | 6292 | 6331 |
01:00 PM | 6101 | 6256 | 6387 |
01:20 PM | 6183 | 6207 | 6361 |
01:40 PM | 6125 | 6297 | 6349 |
02:00 PM | 6153 | 6204 | 6342 |
02:20 PM | 6175 | 6282 | 6391 |
02:40 PM | 6175 | 6251 | 6362 |
03:00 PM | 6154 | 6276 | 6387 |
03:20 PM | 6114 | 6250 | 6391 |
03:40 PM | 6108 | 6201 | 6359 |
04:00 PM | 6170 | 6271 | 6352 |
04:20 PM | 6129 | 6288 | 6361 |
04:40 PM | 6103 | 6202 | 6311 |
05:00 PM | 6107 | 6212 | 6336 |
05:20 PM | 6192 | 6234 | 6319 |
05:40 PM | 6162 | 6274 | 6310 |
06:00 PM | 6128 | 6212 | 6345 |
06:20 PM | 6137 | 6248 | 6372 |
06:40 PM | 6101 | 6273 | 6309 |
07:00 PM | 6136 | 6257 | 6390 |
07:20 PM | 6105 | 6292 | 6342 |
07:40 PM | 6193 | 6231 | 6358 |
08:00 PM | 6173 | 6279 | 6383 |
08:20 PM | 6189 | 6233 | 6301 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6150 | 6234 | 6368 |
09:20 AM | 6106 | 6241 | 6329 |
09:40 AM | 6115 | 6232 | 6381 |
10:00 AM | 6134 | 6211 | 6327 |
10:20 AM | 6162 | 6268 | 6305 |
10:40 AM | 6174 | 6245 | 6349 |
11:00 AM | 6148 | 6296 | 6370 |
11:20 AM | 6102 | 6271 | 6326 |
11:30 AM | 6195 | 6210 | 6369 |
12:00 PM | 6189 | — | — |
12:20 PM | 6178 | 6209 | 6356 |
12:40 PM | 6180 | 6269 | 6356 |
01:00 PM | 6122 | 6288 | 6385 |
01:20 PM | 6110 | 6203 | 6356 |
01:40 PM | 6180 | 6286 | 6363 |
02:00 PM | 6199 | 6220 | 6354 |
02:20 PM | 6123 | 6254 | 6348 |
02:40 PM | 6198 | 6221 | 6375 |
03:00 PM | 6167 | 6252 | 6391 |
03:20 PM | 6156 | 6292 | 6331 |
03:40 PM | 6149 | 6239 | 6377 |
04:00 PM | 6116 | 6213 | 6333 |
04:20 PM | 6136 | 6268 | 6320 |
04:40 PM | 6141 | 6220 | 6333 |
05:00 PM | 6171 | 6223 | 6398 |
05:20 PM | 6112 | 6243 | 6370 |
05:40 PM | 6192 | 6252 | 6390 |
06:00 PM | 6111 | 6209 | 6369 |
06:20 PM | 6126 | 6259 | 6387 |
06:40 PM | 6159 | 6263 | 6345 |
07:00 PM | 6112 | 6265 | 6309 |
07:20 PM | 6154 | 6212 | 6338 |
07:40 PM | 6187 | 6273 | 6324 |
08:00 PM | 6174 | 6203 | 6346 |
08:20 PM | 6103 | 6218 | 6364 |
08:40 PM | 6133 | 6251 | 6360 |
08:58 PM | 6152 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6174 | 6290 | 6340 |
09:20 AM | 6126 | 6238 | 6302 |
09:40 AM | 6115 | 6253 | 6383 |
10:00 AM | 6172 | 6233 | 6362 |
10:20 AM | 6184 | 6220 | 6383 |
10:40 AM | 6185 | 6207 | 6336 |
11:00 AM | 6169 | 6201 | 6321 |
11:20 AM | 6104 | 6247 | 6324 |
11:30 AM | 6117 | 6288 | 6324 |
12:00 PM | 6119 | — | — |
12:20 PM | 6121 | 6262 | 6384 |
12:40 PM | 6184 | 6226 | 6314 |
01:00 PM | 6129 | 6235 | 6367 |
01:20 PM | 6197 | 6231 | 6328 |
01:40 PM | 6181 | 6292 | 6303 |
02:00 PM | 6155 | 6272 | 6354 |
02:20 PM | 6139 | 6260 | 6373 |
02:40 PM | 6102 | 6287 | 6336 |
03:00 PM | 6116 | 6201 | 6360 |
03:20 PM | 6111 | 6295 | 6332 |
03:40 PM | 6173 | 6280 | 6365 |
04:00 PM | 6167 | 6221 | 6371 |
04:20 PM | 6139 | 6202 | 6359 |
04:40 PM | 6152 | 6287 | 6313 |
05:00 PM | 6179 | 6231 | 6367 |
05:20 PM | 6107 | 6206 | 6383 |
05:40 PM | 6179 | 6212 | 6389 |
06:00 PM | 6132 | 6225 | 6371 |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6173 | 6289 | 6320 |
09:20 AM | 6168 | 6264 | 6395 |
09:40 AM | 6180 | 6274 | 6301 |
10:00 AM | 6119 | 6238 | 6333 |
10:20 AM | 6128 | 6234 | 6336 |
10:40 AM | 6193 | 6226 | 6305 |
11:00 AM | 6142 | 6217 | 6320 |
11:20 AM | 6167 | 6298 | 6301 |
11:30 AM | 6184 | 6203 | 6329 |
12:00 PM | 6136 | — | — |
12:20 PM | 6196 | 6223 | 6376 |
12:40 PM | 6108 | 6269 | 6390 |
01:00 PM | 6142 | 6237 | 6381 |
01:20 PM | 6128 | 6290 | 6346 |
01:40 PM | 6109 | 6289 | 6381 |
02:00 PM | 6177 | 6254 | 6371 |
02:20 PM | 6191 | 6262 | 6312 |
02:40 PM | 6156 | 6231 | 6372 |
03:00 PM | 6108 | 6296 | 6334 |
03:20 PM | 6115 | 6278 | 6381 |
03:40 PM | 6156 | 6282 | 6343 |
04:00 PM | 6129 | 6281 | 6340 |
04:20 PM | 6138 | 6232 | 6346 |
04:40 PM | 6113 | 6250 | 6363 |
05:00 PM | 6131 | 6209 | 6389 |
05:20 PM | 6198 | 6242 | 6305 |
05:40 PM | 6105 | 6212 | 6343 |
06:00 PM | 6129 | 6267 | 6330 |
#Draw Time
|
SATYAM/A
|
SATYAM/B
|
SATYAM/C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6167 | 6200 | 6353 |
09:20 AM | 6114 | 6297 | 6328 |
09:40 AM | 6182 | 6259 | 6371 |
10:00 AM | 6191 | 6216 | 6348 |
10:20 AM | 6124 | 6273 | 6301 |
10:40 AM | 6175 | 6202 | 6398 |
11:00 AM | 6178 | 6229 | 6352 |
11:20 AM | 6100 | 6295 | 6326 |
11:30 AM | 6104 | 6245 | 6331 |
12:00 PM | 6115 | — | — |
12:20 PM | 6154 | 6223 | 6368 |
12:40 PM | 6168 | 6213 | 6309 |
01:00 PM | 6101 | 6213 | 6335 |
01:20 PM | 6190 | 6211 | 6361 |
01:40 PM | 6146 | 6227 | 6386 |
02:00 PM | 6176 | 6292 | 6345 |
02:20 PM | 6178 | 6243 | 6310 |
02:40 PM | 6139 | 6208 | 6342 |
03:00 PM | 6113 | 6259 | 6364 |
03:20 PM | 6135 | 6282 | 6399 |
03:40 PM | 6168 | 6297 | 6325 |
04:00 PM | 6176 | 6212 | 6354 |
04:20 PM | 6171 | 6245 | 6389 |
04:40 PM | 6131 | 6269 | 6312 |
05:00 PM | 6165 | 6240 | 6325 |
05:20 PM | 6110 | 6245 | 6321 |
05:40 PM | 6133 | 6298 | 6339 |
06:00 PM | 6111 | 6273 | 6349 |
06:20 PM | 6119 | 6273 | 6364 |
06:40 PM | 6109 | 6223 | 6345 |
07:00 PM | 6187 | 6225 | 6341 |
07:20 PM | 6106 | 6261 | 6313 |
07:40 PM | 6157 | 6289 | 6313 |
08:00 PM | 6100 | 6246 | 6327 |
08:20 PM | 6167 | 6219 | 6372 |
08:40 PM | 6197 | 6203 | 6340 |
08:58 PM | 6152 | — | — |
#Draw Time
|
SATYAM A
|
SATYAM B
|
SATYAM C
|
---|---|---|---|
09:00 AM | 6197 | 6216 | 6327 |
09:20 AM | 6120 | 6287 | 6355 |
09:40 AM | 6161 | 6260 | 6335 |
10:00 AM | 6174 | 6252 | 6310 |
10:20 AM | 6195 | 6234 | 6326 |
10:40 AM | 6121 | 6239 | 6347 |
11:00 AM | 6154 | 6272 | 6391 |
11:20 AM | 6169 | 6232 | 6301 |
11:30 AM | 6160 | 6204 | 6386 |
12:00 PM | 6160 | — | — |
12:20 PM | 6145 | 6287 | 6324 |
12:40 PM | 6101 | 6279 | 6318 |
01:00 PM | 6168 | 6224 | 6381 |
01:20 PM | 6144 | 6250 | 6382 |
01:40 PM | 6181 | 6225 | 6380 |
02:00 PM | 6194 | 6223 | 6371 |
02:20 PM | 6177 | 6229 | 6371 |
02:40 PM | 6120 | 6227 | 6314 |
03:00 PM | 6115 | 6210 | 6360 |
03:20 PM | 6120 | 6268 | 6364 |
03:40 PM | 6116 | 6279 | 6336 |
